文章作者:admin 上傳時間:
2018-02-07 11-31-13
一、產品介紹 / Product introduction
設備型號為YM-SLA450,是激光固化(SLA)3D打印機。SLA屬最早實用化的快速成形技術,成熟度高,應用于工業制造、電子家電、建筑模型、醫療、教育科研、消費品、藝術品等領域的手板制作;對強度、使用溫度要求不高的各種個性化產品制造。
陽銘科技光固化3D打印設備YM-SLA450,適用于光敏樹脂材料3D打印成型,成型尺寸為:450mm*450mm*350mm。
操作簡單,加工速度快,產品生產周期短,無需切削工具與模具;可加工結構復雜、使用傳統加工方式難以成型的產品;使CAD數字模型直觀化,降低錯誤修復的成本;可聯機操作,可遠程控制,利于生產的自動化。高端穩定的電控系統,任何打印速度下精確控位精準成型。
本款設備為系列的產品,3D打印成型尺寸穩定精準,打印速度高,堅固耐用,容易保養,適應性大,應用領域廣闊。可根據客戶需求,定制設備成型尺寸。
二、設備參數 / Device parameters
YM-SLA300 | YM-SLA450 | YM-SLA600 | ||||||
激光系統 | 極光類型:二極管固體激光器 | 極光類型:二極管固體激光器 | 極光類型:二極管固體激光器 | |||||
波長:355nm 功率: 500mw | 波長:355nm 功率: 500mw | 波長:355nm 功率: 500mw | ||||||
最大成型空間 (XYZ) | 300mm (x) x 300mm mm (Y) x 250mm (Z) | 450mm (x) x 450mm mm (Y) x 350mm (Z) | 600mm (x) x 600mm mm (Y) x 400mm (Z) | |||||
打印層厚精度 | 快速制作層厚:0.1mm -0.15mm | 快速制作層厚: | 0.1mm - 0.15mm | 快速制作層厚: | 0.1mm -0.15mm | |||
精密制作層厚:0.05mm - 0.1mm | 精密制作層厚: | 0.05mm - 0.1mm | 精密制作層厚: | 0.05mm - 0.1mm | ||||
光學掃描系統 | 光斑直徑: | 0.12mm – 0.16mm 5.0m/s (標準) | 光斑直徑: | 0.12mm – 0.16mm 5.0m/s (標準) | 光斑直徑: | 0.12mm – 0.16mm 5.0m/s (標準) | ||
掃描速度: | 2.0m/s (最高速度) | 掃描速度: | 2.0m/s (最高速度) | 掃描速度: | 2.0m/s (最高速度) | |||
掃描振鏡: | SCANLAB (德國進口) | 掃描振鏡: | SCANLAB (德國進口) | 掃描振鏡: | SCANLAB (德國進口) | |||
重涂系統 | 智能真空吸附涂鋪系統 | 智能真空吸附涂鋪系統 | 智能真空吸附涂鋪系統 | |||||
升降系統精度 | 垂直分辨率: | 0.0002mm | 垂直分辨率: | 0.0002mm | 垂直分辨率: | 0.0002mm | ||
重復定位精度: | ±0.01mm | 重復定位精度: | ±0.01mm | 重復定位精度: | ±0.01mm | |||
樹脂料缸容量 | 50KG | 120KG | 260KG | |||||
軟件環境 | 操作系統: | WINDOWS 7 | 操作系統: | WINDOWS 7 | 操作系統: | WINDOWS 7 | ||
控制軟件: | QubeaSLA roduction software | 控制軟件: | YM SLA production software | 控制軟件: | QubeaSLA production software | |||
文件格式: | STL & SLC | 文件格式: | STL & SLC | 文件格式: | STL & SLC | |||
網絡兼容性: | 10/100M以太網卡接入 | 10/100M以太網卡接入 | 10/100M以太網卡接入 | |||||
操作環境: | 操作溫度范圍: 20-26 oC | 操作溫度范圍: 20-26 oC | 操作溫度范圍: 20-26 oC | |||||
操作濕度范圍: | 不超過40% | 操作濕度范圍: | 不超過40% | 操作濕度范圍: | 不超過40% | |||
主機尺寸 (WxDxH) | 957 mm (w)x894mm (d)x1915mm (h) | 780mm mm (w)x950mm (d)x1950mm (h) | 1150mm mm (w)x1100mm (d)x2040mm (h) | |||||
主機重量: | 600kg | 920kg | 1500kg | |||||
電源: | 200~240V AC 50/60Hz, 16Amps | 200~240V AC 50/60Hz, 16Amps | 200~240V AC 50/60Hz, 16Amps | |||||
質保期: | 激光器:10,000小時或者12個月 | 激光器:10,000小時或者12個月 | 激光器:10,000小時或者12個月 | |||||
整機:12 個月 | 整機:12 個月 | 整機:12個月 |
(以上設備均可定制尺寸)
三、產品特點 / Product Features
* 能制造任意復雜程度的三維模型
* 工藝過程全自動,CAD 數據驅動
* 無須特殊工裝和工具
* 能制作非常精細的細節、薄壁*
* 高精度,誤差達到±0.1%
* 成型表面質量高
四、PC樣品展示 / PC Samples show
下一篇:PA B380(尼龍)